玉米收獲機(jī) 春雨 CP S40
									
					
1、全新外觀造型設(shè)計(jì)? 2、懸浮式豪華駕駛室? 3、駕駛平臺(tái)全新布局+人性化操縱桿? 4、配置可視系統(tǒng)? 5、全新對(duì)刀割臺(tái)? 6、175馬力發(fā)動(dòng)機(jī)? 7、可調(diào)式壓制器? 8、5組剝皮輥? 9、配置鏈條自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)? 10、加大果穗箱+折疊式出糧口? 11、抽拉式籽?;厥障?大風(fēng)機(jī)? 12、機(jī)械分體式無(wú)極變速驅(qū)動(dòng)橋
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 春雨 | CP S40 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | hp | 175/160 | 154 | 
| 工作行數(shù) | row | 4 | 4 | 
| 工作幅寬 | mm | 2540 | 2540 | 
| 剝皮機(jī)組數(shù) | / | 5組/4組 | 4組 | 
| 適應(yīng)行距范圍 | mm | 580/550±50 | 580±50 | 
| 工作效率 | mu/h | 8-10 | 8-10 | 
| 糧箱容積 | m3 | 2.6 | 2.6 | 
| 尺寸 | |||
| 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 7200×2800×3700 | 7200×2800×3700 | 
| 重量 | kg | 7150 | 7050 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | |||
| 導(dǎo)向輪 | / | 10-15 | 10-15 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪 | / | 13.6-28 | 13.6-28 | 
| 割臺(tái)型式 | / | 不對(duì)行對(duì)刀割臺(tái) | 不對(duì)行輥式割臺(tái) | 
